信州 八ヶ岳の快適な暮らし方
年間必要経費目安
固定資産税 | 70,000 | 一般木造住宅 |
---|---|---|
電気代 | 200,000 | 冬季の凍結防止帯はコストアップ |
上下水道 | 70,000 | |
プロパンガス | 30,000 | 調理のみ |
灯油 | 100,000 | 給湯、FFファンヒーター |
地区協力費、寄付金 | 30,000 | 地区により異なります |
医療費 | 30,000 | 特別治療、入院除く |
ガソリン代 | 120,000 | |
保険(車・住宅) | 100,000 | |
電話(携帯・ネット) | 80,000 | |
教養娯楽費 | 200,000 | |
食費 | 1,000,000 | |
被服費 | 100,000 | |
その他 | 100,000 | |
(合 計) | 2,230,000 |
建築コスト
土地 | 面 積:別荘地域は 1,000㎡ (約300坪以上) 坪単価:別荘地域は、3万円/坪が目安 一般郊外地域は、5万円~7万円 |
---|---|
建物 | 本体価格:80万円〜100万円/坪が目安 |
その他 | 造成費、伐採、伐根、合併浄化槽設置、井戸掘削、上下水道引込、費用など |